# | "Демотівейшн ЮА" | 1 етап | 2 етап | 3 етап |
1 | Задворнов Андрій | + | ||
2 | Маротиненко Андрій | + | ||
3 | Мартиненко Антон | + | ||
4 | Романцова Богдана | + | ||
5 | Чулаєвська Ніка | + | ||
6 | Кучерова Ксенія | + |
# | "Демотівейшн ЮА" | 1 етап | 2 етап | 3 етап |
1 | Задворнов Андрій | + | ||
2 | Маротиненко Андрій | + | ||
3 | Мартиненко Антон | + | ||
4 | Романцова Богдана | + | ||
5 | Чулаєвська Ніка | + | ||
6 | Кучерова Ксенія | + |
Коментарі