Попередні результати V етапу Ліги претендентів XIII Відкритого чемпіонату Львівської області

Місце Команда Сума Рейтинг ТБ
1 «Хамелеон» 21 184 25
2 «Металопрокат» 21 180 22
3 «Герцоги миру» 19 158 20
4 «НУіШО» 19 149 18
5 «Прима №8» 19 149 16
6 «Діти Камасутри» 18 133 15
7 «X-files» 17 141 14
8 «IT Crowd» 15 116 13
9 «Трилітріум» 15 109 12
10 «Квінтесенція» 14 115 11
11 «Добрий самарянин» 14 91 10
12 «Резус-мінус» 14 83 9
13 «К-2» 13 89 8
14 «Гонуки діда Панаса» 12 89 7
15 «І чотирнадцята» 12 84 6
16 «Розтин покаже» 12 70 5
17 «Обділені інтелектом» 11 75 4
18 «Гарячі голови» 11 62 3
19 «Білі вар'яти» - - 0
20 «7 футів під кілтом» - - 0