Місце | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Етап | ТБ |
1 | Герцоги миру | 7,58 | 10,100 | 6,65 | 23,223 | 25 |
2 |
Металопрокат | 7,65 |
7,72 | 7,81 | 21,218 | 22 |
3 | Прима №8 | 7,55 | 8,80 | 4,35 | 19,170 | 20 |
4 | Білі вар'яти | 9,90 | 5,44 | 4,44 | 18,178 | 18 |
5 | НУіШО | 3,15 | 8,70 | 7,81 | 18,166 | 16 |
6 | Хамелеон | 8,67 | 5,41 | 4,50 | 17,158 | 15 |
7 | К-2 | 6,50 | 7,63 | 4,41 | 17,154 | 14 |
8 | Трилітріум | 7,58 | 6,59 | 3,24 | 16,141 | 13 |
9 | Резус-мінус | 4,30 | 6,48 | 6,61 | 16,139 | 12 |
10 | X-files | 6,62 |
3,22 |
6,60 |
15,144 |
11 |
11 | Квінтесенція | 6,43 |
6,59 |
3,34 |
15,136 |
10 |
12 | IT Crowd | 5,33 |
6,50 |
4,33 |
15,116 |
9 |
13 | І чотирнадцята | 6,46 |
5,35 |
4,32 |
15,113 |
8 |
14 | Гарячі голови | 6,53 |
5,45 |
3,31 |
14,129 |
7 |
15 | Діти Камасутри | 5,33 | 5,42 | 4,43 | 14,118 | 6 |
16 | Обділені інтелектом | 5,33 | 5,41 | 3,28 | 13,102 | 5 |
17 | Гонуки діда Панаса | 4,29 | 4,25 | 2,20 | 10,74 | 4 |
18 | Добрий самарянин | 5,31 | 2,17 | 2,22 | 9,70 | 3 |
19 | Розтин покаже | 5,38 | 2,12 | 2,19 | 9,69 | 2 |
20 | 7 футів під кілтом | - | - | - | - | - |
Офіційний сайт турніру: http://lolit.eleks.lviv.ua/
Коментарі
А чи не закралася помилка в
А чи не закралася помилка в результатах восьмої команди?! Якщо вірити сайту ЛОЛІТ, то її показни повинні бути такими: "8 Трилітріум 7 58 6 59 3 24 16 141"
Закралася, виправив:)
Закралася, виправив:)